بینچ ٹاپ ملٹی پیرامیٹر واٹر کوالٹی میٹر
1. یہ pX/pH، ORP، چالکتا، TDS، نمکیات، مزاحمت، تحلیل آکسیجن، سنترپتی اور درجہ حرارت کی پیمائش کر سکتا ہے۔
2. یہ LCD ڈسپلے اور چینی آپریشن انٹرفیس کو اپناتا ہے۔
3. اس میں دستی/خودکار درجہ حرارت کا معاوضہ ہے۔
4. یہ صفر آکسیجن اور مکمل پیمانے پر انشانکن فراہم کرتا ہے۔
5. جب میٹر چالکتا کی پیمائش کرتا ہے، تو یہ پیمائش کی درستگی کی ضمانت کے لیے فریکوئنسی کو خود بخود تبدیل کر سکتا ہے۔
6. اس میں بجلی کی ناکامی کے تحفظ کے افعال ہیں۔
ماڈل | DZS-706 | |
رینج | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) ایم وی
| |
چالکتا | 0.000μS/cm~199.9mS/cm
| |
مزاحمتی صلاحیت | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
ٹی ڈی ایس | 0.000 mg/L~100g/L | |
نمکیات | (0.0~8.00)% | |
تحلیل آکسیجن حراستی | (0.00~19.99)mg/L | |
تحلیل آکسیجن سنترپتی | (0.0~199.9)% | |
جواب وقت | ≤45s(90% جواب 20℃ پر) | |
آئن | (0~19990)، یونٹ: ug/L، mg/L، g/L، mol/L، mmol/L | |
درجہ حرارت | (-5.0~105.0)°C | |
قرارداد | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
چالکتا | 0.001μS/cm | |
مزاحمتی صلاحیت | 0.01Ω.cm | |
ٹی ڈی ایس | 0.001 mg/L | |
DO | 0.01mg/L | |
DO سیچوریشن | 0.1% | |
درجہ حرارت | 0.1°C | |
درستگی | pH/pX | ±0.01ph±1 بٹ |
ORP | ±0.1%FS | |
کنڈ | ±0.1%FS | |
مزاحمتی صلاحیت | ±0.1%FS | |
ٹی ڈی ایس | ±0.1%FS | |
نمکیات | ±0.2% | |
DO | ± 0.3mg/L | |
DO سیچوریشن | ±10.0%FS | |
درجہ حرارت | ±0.3°C±1 بٹ | |
درجہ حرارت معاوضہ | آٹو پی ایچ: (0.0 ~ 100.0) ° C چالکتا: (0.0~100.0) °C تحلیل شدہ آکسیجن :(0.0~40.0)°C
| |
صفر آفسیٹ مکمل پیمانے پر انشانکن | جی ہاں | |
تاریخ ذخیرہ | ڈیٹا کا 2200 سیٹ | |
دیکھیں، حذف کریں اور پرنٹ کریں۔ | جی ہاں | |
ڈسپلے | LCD | |
مواصلاتی انٹرفیس | یو ایس بی | |
طاقت | DC (9V DC، 800mA، اندرونی مثبت اور باہر-منفی) | |
طول و عرض (ملی میٹر)؛وزن (کلوگرام) | 280*215*93؛ 1 | |
معیاری ترتیب | DJS-1C پلاٹینم سیاہ چالکتا الیکٹروڈ؛E-201-C PH مجموعہ الیکٹروڈ؛DO-958-S تحقیقات؛T-818-B-6 اے ٹی سی تحقیقات؛معیاری بفر |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔